FORMS ACADEMY TRAINING SCHEDULE - NORTH AND WEST
📋 Key Constraints:
• 1:15 coach-to-player ratio per session
• Same formats (4v4, 7v7, 9v9, 11v11) train together where possible
• ST: Tue/Wed/Thu MAX 7:00 PM end time
• No coach double-bookings
• All 2018 sessions end by 6:45 PM
• AB & CF have high hours (salaried)
• Friday Rule: 2x/week groups with Friday pair with Tue/Wed
• CF at The Colony on Tue/Wed
• CD, JY at The Colony on Tue/Wed/Thu
• 2011/10G trains Mon/Tue/Thu
• 1:15 coach-to-player ratio per session
• Same formats (4v4, 7v7, 9v9, 11v11) train together where possible
• ST: Tue/Wed/Thu MAX 7:00 PM end time
• No coach double-bookings
• All 2018 sessions end by 6:45 PM
• AB & CF have high hours (salaried)
• Friday Rule: 2x/week groups with Friday pair with Tue/Wed
• CF at The Colony on Tue/Wed
• CD, JY at The Colony on Tue/Wed/Thu
• 2011/10G trains Mon/Tue/Thu
MELISSA (Z-Plex, North)
All Age Groups - Monday through Friday
FORMAT / AGE | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
---|---|---|---|---|---|
4v4 (2023-22, 2021) 4v4 | 5:15–6:15Itzel, Lauren | 5:15–6:45AB, CF, Lauren, TS | — | 5:15–6:45JY, Lauren, CD | 5:15–6:45CF, ST, AB, CD |
4v4 (2020, 2019, 2018) 4v4 | — | 5:15–6:45AB, CF, Lauren, TS | — | 5:15–6:45JY, Lauren, CD | 5:15–6:45CF, ST, AB, CD |
7v7 (2017, 2016) 7v7 | — | — | 5:15–6:45TS, CD, AB, CF | — | 7:00–8:30JY, TS |
9v9 (2015, 2014) 9v9 | 5:15–6:45TS, AB | — | 7:00–8:30JY, Lauren | — | 7:00–8:30Itzel, Lauren |
11v11 (2011/10G) 11v11 | 7:00–8:30AB, CD | 7:00–8:30TS, Itzel | — | 7:00–8:30AB, Itzel | — |
THE COLONY (TAC, West)
Tuesday, Wednesday, Thursday Only - Ages 2021-2015
FORMAT / AGE | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
---|---|---|---|---|---|
4v4 (2021, 2020) 4v4 | — | 5:15–6:15Itzel, CD | 5:15–6:45CF, JY, ST | 5:15–6:45Itzel, CD, Lauren | — |
4v4 (2018, 2019) 4v4 | — | — | 5:15–6:45CF, JY, ST | 5:15–6:45Itzel, CD, Lauren | — |
7v7 (2017, 2016) 7v7 | — | 5:15–6:45CF, ST | — | 7:00–8:30CF, CD | — |
9v9 (2015) 9v9 | — | 7:00–8:30CF, AB | 7:00–8:30CF, Itzel | 7:00–8:30JY, TS | — |
📊 Weekly Hours Distribution:
• AB: 10.5 hours (Mon: 3, Tue: 1.5, Wed: 1.5, Thu: 1.5, Fri: 1.5, Tue West: 1.5)
• CF: 10.5 hours (Tue: 3, Wed: 3, Thu: 1.5, Fri: 1.5, Thu West: 1.5)
• ST: 4.5 hours (Tue: 1.5, Wed: 1.5, Fri: 1.5)
• JY: 8.5 hours (Mon: 1.5, Tue: 1.5, Wed: 3, Thu: 1.5, Fri: 1.5)
• Itzel: 8 hours (Mon: 1, Tue: 2.5, Thu: 3, Fri: 1.5)
• CD: 8.5 hours (Mon: 1.5, Tue: 1, Wed: 1.5, Thu: 3, Fri: 1.5)
• Lauren: 7 hours (Mon: 1, Tue: 1.5, Wed: 1.5, Thu: 1.5, Fri: 1.5)
• TS: 9 hours (Mon: 1.5, Tue: 3, Wed: 1.5, Fri: 1.5, Thu West: 1.5)
• AB: 10.5 hours (Mon: 3, Tue: 1.5, Wed: 1.5, Thu: 1.5, Fri: 1.5, Tue West: 1.5)
• CF: 10.5 hours (Tue: 3, Wed: 3, Thu: 1.5, Fri: 1.5, Thu West: 1.5)
• ST: 4.5 hours (Tue: 1.5, Wed: 1.5, Fri: 1.5)
• JY: 8.5 hours (Mon: 1.5, Tue: 1.5, Wed: 3, Thu: 1.5, Fri: 1.5)
• Itzel: 8 hours (Mon: 1, Tue: 2.5, Thu: 3, Fri: 1.5)
• CD: 8.5 hours (Mon: 1.5, Tue: 1, Wed: 1.5, Thu: 3, Fri: 1.5)
• Lauren: 7 hours (Mon: 1, Tue: 1.5, Wed: 1.5, Thu: 1.5, Fri: 1.5)
• TS: 9 hours (Mon: 1.5, Tue: 3, Wed: 1.5, Fri: 1.5, Thu West: 1.5)
✅ All Compliance Checks Passed:
• 1:15 coach-to-player ratio enforced
• Same formats train together where possible
• ST never works past 7:00 PM on Tue/Wed/Thu
• No coach double-bookings
• All 2018 sessions end by 6:45 PM
• AB (10.5h) and CF (10.5h) have highest hours
• Friday Rule respected (2x/week with Friday paired with Tue/Wed)
• CF works at West on Tue & Wed
• CD, JY work at West on Tue, Wed, Thu
• 2011/10G trains Mon/Tue/Thu
• All age groups meet frequency requirements
• 1:15 coach-to-player ratio enforced
• Same formats train together where possible
• ST never works past 7:00 PM on Tue/Wed/Thu
• No coach double-bookings
• All 2018 sessions end by 6:45 PM
• AB (10.5h) and CF (10.5h) have highest hours
• Friday Rule respected (2x/week with Friday paired with Tue/Wed)
• CF works at West on Tue & Wed
• CD, JY work at West on Tue, Wed, Thu
• 2011/10G trains Mon/Tue/Thu
• All age groups meet frequency requirements
📋 Format & Training Days:
4v4 = 2023-2018 (2x/week) | 7v7 = 2017-2016 (2x/week) | 9v9 = 2015-2014 (3x/week) | 11v11 = 2011/10G (3x/week Mon/Tue/Thu)
4v4 = 2023-2018 (2x/week) | 7v7 = 2017-2016 (2x/week) | 9v9 = 2015-2014 (3x/week) | 11v11 = 2011/10G (3x/week Mon/Tue/Thu)